<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Mat &amp; hälsa</title>
	<atom:link href="http://matohalsa.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matohalsa.se</link>
	<description>GI-metoden, GI-recept, low carb och andra matnyttiga hälsotips.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Mar 2011 10:17:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on GI-pizza utan kolhydrater by Pernilla</title>
		<link>http://matohalsa.se/gi-pizza-utan-vetemjol-och-kolhydrater/#comment-87</link>
		<dc:creator>Pernilla</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 10:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matohalsa.se/gi-pizza-utan-vetemjol-och-kolhydrater/#comment-87</guid>
		<description>Men Annika, det är ju 2 msk OLJA som menas! /Pernilla ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Men Annika, det är ju 2 msk OLJA som menas! /Pernilla <img src='http://matohalsa.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GI-pizza utan kolhydrater by Marie-Louise Grimlund</title>
		<link>http://matohalsa.se/gi-pizza-utan-vetemjol-och-kolhydrater/#comment-86</link>
		<dc:creator>Marie-Louise Grimlund</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 20:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matohalsa.se/gi-pizza-utan-vetemjol-och-kolhydrater/#comment-86</guid>
		<description>Tjohej !

Vad har de fått ifrån att det ska vara msk salt, det är ett kommatecken efter salt,ca 2 msk (eller mer olivolja och rapsolja o.s.v Läser man fel, blir det fel.

Tyckte bara att fiberhusk var för dyrt, 100 gram 41:- tror jag skrev det någonstans.Sen jag fick byta matintag,har jag fått blåsor i munnen, det ilar i tandköttet.Känner yrsel, snart börjar jag äta mina mackor på morgonen,har inte gått ner så mycket som jag skulle vilja.Vet att det tar tid.

Jag ska pröva pizzan någon gång.Men inte än, måste väl ha någon försökskanin här då.hahahaha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tjohej !</p>
<p>Vad har de fått ifrån att det ska vara msk salt, det är ett kommatecken efter salt,ca 2 msk (eller mer olivolja och rapsolja o.s.v Läser man fel, blir det fel.</p>
<p>Tyckte bara att fiberhusk var för dyrt, 100 gram 41:- tror jag skrev det någonstans.Sen jag fick byta matintag,har jag fått blåsor i munnen, det ilar i tandköttet.Känner yrsel, snart börjar jag äta mina mackor på morgonen,har inte gått ner så mycket som jag skulle vilja.Vet att det tar tid.</p>
<p>Jag ska pröva pizzan någon gång.Men inte än, måste väl ha någon försökskanin här då.hahahaha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Glykemiskt belastning (GL) by Anki</title>
		<link>http://matohalsa.se/glykemisk-belastning-glykemiskt-index/#comment-84</link>
		<dc:creator>Anki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 11:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matohalsa.se/glykemisk-belastning-glykemiskt-index/#comment-84</guid>
		<description>Du har väl skrivit fel i första räkneexemplet, där du säger att ett äpple innehåller 13% kolhydrater och sen fortsätter du att prata om ananas och säger att den innehåller 13% kolhydrater. Längre ner i texten har du ändrat dig och säger 11% på ananasen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du har väl skrivit fel i första räkneexemplet, där du säger att ett äpple innehåller 13% kolhydrater och sen fortsätter du att prata om ananas och säger att den innehåller 13% kolhydrater. Längre ner i texten har du ändrat dig och säger 11% på ananasen <img src='http://matohalsa.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GI, äggfrossa och kolesterol by Dag 7. Ägg och kolesterol &#171; Mot ett ljusare diabetesliv</title>
		<link>http://matohalsa.se/aggfrossa-och-kolesterol/#comment-83</link>
		<dc:creator>Dag 7. Ägg och kolesterol &#171; Mot ett ljusare diabetesliv</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 05:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matohalsa.se/aggfrossa-och-kolesterol/#comment-83</guid>
		<description>[...] Ett fantastiskt upplysande blogginlägg för nästan 3 år sedan om just ägg och kolesterol http://matohalsa.se/aggfrossa-och-kolesterol. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ett fantastiskt upplysande blogginlägg för nästan 3 år sedan om just ägg och kolesterol http://matohalsa.se/aggfrossa-och-kolesterol. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GI, äggfrossa och kolesterol by Joni</title>
		<link>http://matohalsa.se/aggfrossa-och-kolesterol/#comment-82</link>
		<dc:creator>Joni</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 05:42:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matohalsa.se/aggfrossa-och-kolesterol/#comment-82</guid>
		<description>Fantastiskt bra inlägg! Nästan 3 år senare är den fortfarande mycket upplysande för en typ 1-diabetiker som nyligen påbörjat en LCHF-diet, där ägg självklart är en nyckelkost. Ska gott njuta av dessa i fortsättningen tack vare denna artikel. 

Välkommen att tipsa mig om mer på ljusarediabetesliv.wordpress.com för en blogg för kollosalt bättre matvanor för främst diabetiker.

Mvh,
Don Joni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastiskt bra inlägg! Nästan 3 år senare är den fortfarande mycket upplysande för en typ 1-diabetiker som nyligen påbörjat en LCHF-diet, där ägg självklart är en nyckelkost. Ska gott njuta av dessa i fortsättningen tack vare denna artikel. </p>
<p>Välkommen att tipsa mig om mer på <a href="http://ljusarediabetesliv.wordpress.com" title="http://ljusarediabetesliv.wordpress.com" class="autohyperlink" target="_blank">ljusarediabetesliv.wordpress.com</a> för en blogg för kollosalt bättre matvanor för främst diabetiker.</p>
<p>Mvh,<br />
Don Joni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Snabba kolhydrater skadar hj&#228;rtat by Beverage Dispenser&#38;nbsp;</title>
		<link>http://matohalsa.se/snabba-kolhydrater-skadar-hjrtat/#comment-81</link>
		<dc:creator>Beverage Dispenser&#38;nbsp;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 07:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matohalsa.se/snabba-kolhydrater-skadar-hjrtat/#comment-81</guid>
		<description>low carb diets are the best for the human body, it is much healther and doesn not promote diabetes.`&#039;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>low carb diets are the best for the human body, it is much healther and doesn not promote diabetes.`&#8217;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Snabba kolhydrater skadar hj&#228;rtat by Chloe Davies</title>
		<link>http://matohalsa.se/snabba-kolhydrater-skadar-hjrtat/#comment-80</link>
		<dc:creator>Chloe Davies</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 15:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matohalsa.se/snabba-kolhydrater-skadar-hjrtat/#comment-80</guid>
		<description>low carb diets should be the bulk of our meals to avoid getting obese:.,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>low carb diets should be the bulk of our meals to avoid getting obese:.,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GI, äggfrossa och kolesterol by Hälsotest i TV 4 &#8221;Förkväll&#8221;.</title>
		<link>http://matohalsa.se/aggfrossa-och-kolesterol/#comment-79</link>
		<dc:creator>Hälsotest i TV 4 &#8221;Förkväll&#8221;.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 20:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matohalsa.se/aggfrossa-och-kolesterol/#comment-79</guid>
		<description>[...] Innan sommaren så medverkade jag som hälsogäst i TV 4 &#8221;Förkväll&#8221;. Jag hade bra värden förutom förhöjt kolesterol. Något som vi inte vet var av den bra eller dåliga sorten. Det finns nämligen både bra och dåliga kolesterol för er som inte visste det. Jag tränar tre-fyra gånger i veckan, äter hälsosamt så jag blev lite paff över resultatet. Men som sagt&#8230;Jag är hälsosam och jag fick aldrig veta om det var bra eller dåliga kolesterol jag hade. Sedan detta test har jag börjat äta Omega 3 och äter även mer fisk än tidigare. Läs mer om det här: http://matohalsa.se/aggfrossa-och-kolesterol/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Innan sommaren så medverkade jag som hälsogäst i TV 4 &#8221;Förkväll&#8221;. Jag hade bra värden förutom förhöjt kolesterol. Något som vi inte vet var av den bra eller dåliga sorten. Det finns nämligen både bra och dåliga kolesterol för er som inte visste det. Jag tränar tre-fyra gånger i veckan, äter hälsosamt så jag blev lite paff över resultatet. Men som sagt&#8230;Jag är hälsosam och jag fick aldrig veta om det var bra eller dåliga kolesterol jag hade. Sedan detta test har jag börjat äta Omega 3 och äter även mer fisk än tidigare. Läs mer om det här: <a href="http://matohalsa.se/aggfrossa-och-kolesterol/" rel="nofollow">http://matohalsa.se/aggfrossa-och-kolesterol/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GI-pizza utan kolhydrater by Ullis</title>
		<link>http://matohalsa.se/gi-pizza-utan-vetemjol-och-kolhydrater/#comment-78</link>
		<dc:creator>Ullis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 07:39:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matohalsa.se/gi-pizza-utan-vetemjol-och-kolhydrater/#comment-78</guid>
		<description>Hoppsan!
Så himla fel ni läste det receptet!

Jag läste (korrekt) såhär:

&quot;1 ägg vispades upp med lite salt, 
ca 2 msk (eller mer…) olivolja och rapsolja&quot;

Det är alltså OLJAN som ska vara &quot;2 msk (eller mer...)&quot;

Jag menar bara, om ett ägg ska vispas upp med &quot;lite salt&quot; så är det ju självklart att man inte menar 2 msk!!!
Jösses.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoppsan!<br />
Så himla fel ni läste det receptet!</p>
<p>Jag läste (korrekt) såhär:</p>
<p>&#8220;1 ägg vispades upp med lite salt,<br />
ca 2 msk (eller mer…) olivolja och rapsolja&#8221;</p>
<p>Det är alltså OLJAN som ska vara &#8220;2 msk (eller mer&#8230;)&#8221;</p>
<p>Jag menar bara, om ett ägg ska vispas upp med &#8220;lite salt&#8221; så är det ju självklart att man inte menar 2 msk!!!<br />
Jösses&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GI, äggfrossa och kolesterol by Ägg ägg mera ägg : Hannas blogg</title>
		<link>http://matohalsa.se/aggfrossa-och-kolesterol/#comment-77</link>
		<dc:creator>Ägg ägg mera ägg : Hannas blogg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 07:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matohalsa.se/aggfrossa-och-kolesterol/#comment-77</guid>
		<description>[...] Läs mer om ägg här och här. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Läs mer om ägg här och här. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

